Ahnentafel:
Javir vom Talka
Marda,SchH3(SG-WUSV-WM),HD normal
|
Dago vom schwarzen Pegasus SchH3 SG-BSP HD normal | Marc vom Herkulesblick SchH3 IP3 FH | Erko vom Eisfeld SchH3 FH |
Halfa vom Herkulesblick SchH3 IP1 | |||
Boccia von der bösen Nachbarschaft SchH3 IP3 FH | Timmy von der bösen Nachbarschaft SchH3 FH | ||
Evi vom Hehenneuffen SchH3 FH | |||
Quaste von Ankenrütt,SchH3(V-WUSV-WM),HD normal | Aly vom Vordersteinwald SchH3 (G-BSP) FH2 | Troll von der bösen Nachbarschaft SchH3 (V-BSP) | |
Alfa vom Haus Feller SchH2 | |||
Fenga vom Ankenrütt SchH3 | Arthus vom Lünsholz SchH3 | ||
Ira vom Körbelbach SchH3 IP3 FH | |||
Hexe von der Lobdeburg, SchH3 HD normal | Addi vom Haus Lohre SchH3(SG-LGA) IP3 FH2 HD normal | Wotan vom Bärenfang SchH3 (V-BSP) IP3 FH1 RH1 | Lex v.d. Sijsjeslijmer SchH3 VH3 |
Happy vom Bärenfang SchH3 | |||
Yessi vom Fuchsstein
SchH3
|
Pike von der Schafbachmühle SchH3 IP3 FH1 | ||
Sannie vom Fuchsstein SchH2 | |||
Anschj vom Haus Küfer SchH1 HD normal |
Macho vom Kosakenwald
SchH3 FH1
|
Asko vom Milanweg SchH3 (SG-LGA) IP3 | |
Irma vom Kosakenwald SchH3 | |||
Aiche von Karthago
SchH1
|
Kanto vom Lanakerhof SchH3 IP3 FH | ||
Nixe vom Mutzbach SchH1 |